Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 8 May 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. VORAPOTE AMNUEYPOL | 83,223,995 | 11.6 |
| 2 | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 71,291,800 | 9.94 |
| 3 | นาย สุระ คณิตทวีกุล | 54,976,200 | 7.66 |
| 4 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 39,194,248 | 5.46 |
| 5 | นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | 35,000,000 | 4.88 |
| 6 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 28,604,020 | 3.99 |
| 7 | MR. PIMARN TIEWTRANON | 27,802,659 | 3.88 |
| 8 | นาย มารชัย กองบุญมา | 25,766,158 | 3.59 |
| 9 | MISS KETNAPAT CHOKAPISANG | 21,928,553 | 3.06 |
| 10 | CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG | 20,934,425 | 2.92 |
| 11 | CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. | 16,790,831 | 2.34 |
| 12 | MRS. BENJAWAN KUMPANARTSANYAKORN | 13,537,943 | 1.89 |
| 13 | นาย นัยพงษ์ กองบุญมา | 11,171,728 | 1.56 |
| 14 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 11,096,140 | 1.55 |
| 15 | MR. REWIN PATAIBUNLUE | 10,553,100 | 1.47 |
| 16 | นาย รณชัย กองบุญมา | 10,415,004 | 1.45 |
| 17 | MRS. SOPHA PRUKDAMRONGCHAI | 8,690,694 | 1.21 |
| 18 | นาย ธนพล กองบุญมา | 8,575,870 | 1.2 |
| 19 | MRS. PHATCHRAT KONGBOONMA | 6,726,230 | 0.94 |
| 20 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,926,800 | 0.83 |
| 21 | MISS THANVARAT PICHITPONGCHAI | 5,220,000 | 0.73 |
| 22 | MR. PITHARN ONGKOSIT | 4,810,235 | 0.67 |
| 23 | MISS SARINRA FUGKHANCA | 4,193,740 | 0.58 |
| 24 | MISS KULANATHA SAENGTANANIRAMIT | 3,902,430 | 0.54 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MR. VORAPOTE AMNUEYPOL Group | 179,172,720 | 24.98 |
| 2 | MR. PONGSAK THAMMATHATAREE | 71,291,800 | 9.94 |
| 3 | MR. SURA KHANITTAWEEKUL | 54,976,200 | 7.66 |
| 4 | MR. PALIN LOJANAGOSIN | 35,000,000 | 4.88 |
| 5 | MR. PIMARN TIEWTRANON | 27,802,659 | 3.88 |
| 6 | MR. MARACHAI KONGBOONMA | 25,576,158 | 3.57 |
| 7 | MISS KETNAPAT CHOKAPISANG | 21,908,553 | 3.05 |
| 8 | MRS. BENJAWAN KUMPANARTSANYAKORN | 14,244,943 | 1.99 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 11,412,940 | 1.59 |
| 10 | MR. NAYAPONG KONGBOONMA | 11,171,728 | 1.56 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.

